| 203-A KTÜ – SAHİL – MERSİN – AKÇAABAT TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE OTOBÜS SAATLERİ | ||
|---|---|---|
| KTÜ KALKIŞ | ||
| HAFTA İÇİ | CUMARTESİ | PAZAR |
| 06:00 | 06:15 | 07:00 |
| 06:30 | 07:15 | 09:00 |
| 07:10 | 08:15 | 11:00 |
| 07:50 | 09:15 | 13:00 |
| 08:30 | 10:15 | 15:00 |
| 09:10 | 11:15 | 17:00 |
| 09:50 | 12:15 | 19:00 |
| 10:30 | 13:15 | |
| 11:10 | 14:15 | |
| 11:45 | 15:15 | |
| 12:15 | 16:15 | |
| 12:50 | 17:15 | |
| 13:30 | 18:15 | |
| 14:10 | 20:15 | |
| 14:45 | ||
| 15:15 | ||
| 15:50 | ||
| 16:30 | ||
| 17:30 | ||
| 18:10 | ||
| 19:00 | ||
| 21:15 | ||
| AKÇAABAT – MERSİN KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| HAFTA İÇİ | CUMARTESİ | PAZAR |
| 06:20 | 06:45 | 06:45 |
| 07:00 | 07:45 | 08:45 |
| 07:30 | 08:45 | 10:45 |
| 08:00 | 09:45 | 12:45 |
| 08:40 | 10:45 | 14:45 |
| 09:20 | 11:45 | 16:45 |
| 10:00 | 12:45 | 18:45 |
| 10:40 | 13:45 | 20:45 |
| 11:20 | 14:45 | |
| 12:00 | 15:45 | |
| 12:40 | 16:45 | |
| 13:15 | 17:45 | |
| 13:45 | 18:45 | |
| 14:20 | 19:45 | |
| 15:00 | ||
| 15:40 | ||
| 16:20 | ||
| 17:00 | ||
| 17:30 | ||
| 18:00 | ||
| 20:30 | ||
İstek ve şikayetlerinizi 153 nolu Trabzon Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa hattına veya dikkate alınmayacağını düşünüyorsanız CİMER yoluyla bildirebilirsiniz.
Son Güncelleme: 30.03.2025









