Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Mart ayı meclis toplantılarında alınan karar doğrultusunda, artan akaryakıt fiyatları, bakım giderleri ve genel işletme maliyetlerindeki yükseliş gerekçe gösterilerek toplu ulaşım ücretlerine zam yapıldı.
Yapılan zam sonrası dolmuş ücretleri 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren güncellenmiş tarife üzerinden uygulanmaya başlandı. Yeni tarifeyle birlikte Ortahisar ilçesinde dolmuş ücretleri de artmış oldu. Buna göre, daha önce 25 TL olarak uygulanan bazı dolmuş hatlarında sivil yolcu ücreti 32 TL’ye yükselirken, öğrenci tarifeleri de hatlara göre yeniden belirlendi.
| Hat / Güzergah | MESAFE | SİVİL | ÖĞRENCİ |
|---|---|---|---|
| Meydan – Yenicuma Mah. | 1,5 km | 32 TL | 23 TL |
| Meydan – Yeni Mah. | 3,5 km | 32 TL | 23 TL |
| Meydan – Erdoğdu Camii Yanı – Zeytinlik | 3,2 km | 32 TL | 23 TL |
| Meydan – Kaymaklı Mah. – Değirmendere – Deliklitaş | 3,6 km | 32 TL | 23 TL |
| Meydan – Bahçecik – Cezaevi | 3,8 km | 32 TL | 23 TL |
| Meydan – Camiyani – Çatak – Kuruçeşme – Çamlık | 4,3 km | 32 TL | 23 TL |
| Meydan – Fatih – Ayasofya – Kur’an Kursu | 4,6 km | 32 TL | 23 TL |
| Meydan – Boztepe – Yavuz Selim Hast. (Kemik Hast.) | 4,9 km | 32 TL | 23 TL |
| Meydan – KTÜ | 5 km | 32 TL | 23 TL |
| Meydan – Aydınlıkevler – Yeşiltepe | 5 km | 32 TL | 23 TL |
| Meydan – Kalkınma Mah. – Tıp Fakültesi | 5,5 km | 32 TL | 23 TL |
| Kalkınma Mah. – Tıp Fak. – Bostancı | 6 km | 32 TL | 23 TL |
| Mumhane Önü – Kalkınma Mah. – Tıp Fak. | 5 km | 32 TL | 23 TL |
| Meydan – Forum | 5,6 km | 32 TL | 23 TL |
| Mumhane Önü – Kanuni Mah. – Bostancı | 5 km | 36 TL | 26 TL |
| Meydan – Trabzonspor Tesisleri | 5,6 km | 36 TL | 26 TL |
| Meydan – Çukurçayır | 6 km | 36 TL | 26 TL |
| Meydan – Site – Karşıyaka – Beşirli | 6 km | 36 TL | 26 TL |
| Meydan – Bostancı | 7,5 km | 36 TL | 26 TL |
| Meydan – Çamlık | 8 km | 36 TL | 26 TL |
| Meydan – Havaalanı – Pelitli – Polis Okulu – Afet Evleri | 8 km | 36 TL | 26 TL |
| Batpazarı – Deliklitaş | 7,3 km | 36 TL | 26 TL |
| Meydan – Soğuksu Çatağı | 8 km | 39 TL | 23 TL |
| Meydan – Batpazarı – Özkaymaklı | 10 km | 39 TL | 23 TL |
| Meydan – Çınaraltı – Bağkur – Senyuvam – Huzur Evleri – Barış Sitesi | 9 km | 39 TL | 23 TL |
| Meydan – Karşıyaka Mah. Camiyani – Piri Reis İlköğretim Okulu | 9 km | 39 TL | 23 TL |
| Meydan – Pelitli Çamlıca Mah. | 10 km | 39 TL | 23 TL |
| Meydan – Beştaş Köyü Hat Sonu | 11 km | 39 TL | 23 TL |
| Meydan – Çağlayan | 15 km | 39 TL | 23 TL |
| Meydan – Yalıncak Doktor Evleri | 15 km | 39 TL | 23 TL |
| Meydan – DSİ – Şana | 15,5 km | 39 TL | 23 TL |
| Meydan – Karşıyaka – Mera Düzü – Elitpark Sitesi | 11 km | 45 TL | 23 TL |
| Meydan – Kaşüstü Hastanesi | 14 km | 45 TL | 23 TL |
| Meydan – Atatürk Köşkü – Pınarkent – Saraylar | 12 km | 55 TL | 23 TL |
| İndi – Bindi (1 km’ye kadar) | 1 km’ye kadar | 26 TL | 23 TL |
